詳細介紹
序號 | 項 目 名 稱 | 技術指標 |
1 | z大靜態試驗力 | ±1000kN |
2 | z大動態試驗力 | ±1000kN |
3 | 靜態試驗力測量精度 | ±1%F.S |
4 | 變形測量分辨率 | 0.01 mm |
5 | 靜態變形測量精度 | ±0.5%F.S |
6 | 位移分辨率 | 0.01mm |
7 | 靜態位移測量精度 | 精度為±1%F.S |
8 | 油缸z大行程 | ±400mm |
9 | 拉伸空間 | 1000mm(兩夾頭距離) |
10 | 控制方式 | 電液伺服閉環控制,控制模式可平滑切換 |
產品咨詢